16 अप्रैल 2025, बुधवार को सोने की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है, जबकि चांदी के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक 24 कैरेट सोना ₹93353 से घटकर ₹93102 प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं, चांदी ₹92929 से बढ़कर ₹95030 प्रति किलो पर पहुंच गई है।
शुद्धता अनुसार सोने का ताजा रेट (प्रति 10 ग्राम):
| शुद्धता | रेट (₹) |
|---|---|
| सोना 999 | ₹93,102 |
| सोना 995 | ₹92,729 |
| सोना 916 | ₹85,281 |
| सोना 750 | ₹69,827 |
| सोना 585 | ₹54,465 |
| चांदी 999 (1 किलो) | ₹95,030 |
🏙️ शहरवार सोने की कीमतें (प्रति 10 ग्राम):
| शहर | 22 कैरेट (₹) | 24 कैरेट (₹) | 18 कैरेट (₹) |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | ₹87,190 | ₹95,170 | ₹72,240 |
| मुंबई | ₹87,190 | ₹95,170 | ₹71,340 |
| दिल्ली | ₹87,340 | ₹95,320 | ₹71,460 |
| कोलकाता | ₹87,190 | ₹95,170 | ₹71,340 |
| अहमदाबाद | ₹87,240 | ₹95,220 | ₹71,380 |
| जयपुर | ₹87,340 | ₹95,320 | ₹71,460 |
| पटना | ₹87,240 | ₹95,220 | ₹71,380 |
| लखनऊ | ₹87,340 | ₹95,320 | ₹71,460 |
| गाजियाबाद | ₹87,340 | ₹95,320 | ₹71,460 |
| नोएडा | ₹87,340 | ₹95,320 | ₹71,460 |
| गुरुग्राम | ₹87,340 | ₹95,320 | ₹71,460 |
| चंडीगढ़ | ₹87,340 | ₹95,320 | ₹71,460 |









